省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
早櫻 | 地徑10-11.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
早櫻 | 地徑12-12.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
早櫻 | 地徑13-13.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
早櫻 | 地徑14-14.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | 地徑5-5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | 地徑6-7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | 地徑8-9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | 地徑10-11.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | 地徑12-12.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | 地徑13-13.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | 地徑14-14.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑5-5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑6-7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑8-9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑10-11.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑12-12.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑13-13.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑14-14.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | 地徑5-5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | 地徑6-7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1192條