省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
垂柳 | 胸徑10.1-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 胸徑12.1-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑5.1-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑6.1-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑7.1-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑8.1-9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑9.1-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑10.1-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑12.1-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑5.1-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑6.1-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑7.1-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑8.1-9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑9.1-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑10.1-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑4.1-5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑5.1-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑6.1-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑7.1-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑2-2.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共845條