省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
品種月季 | 2兩年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水果蘭 | 高度15-20cm 冠徑10-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水果蘭 | 高度25-35cm 冠徑25-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金桃葉珊瑚 | 高度25-30cm 冠徑25-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金桃葉珊瑚 | 高度50-60cm 冠徑40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
狼尾草 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
蜀檜 | 高度60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜 | 高度100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜 | 高度150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
天藍(lán)鼠尾草 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
細(xì)徑針茅 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
常春藤 | 長度41-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)葉麥冬 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
闊葉麥冬 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
進口麥冬(玉龍草) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
小精靈天人菊 | 盒 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
蔥蘭 | 高度15-20cm 冠徑10-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫夜千鳥花 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
醉魚草 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
六月雪 | 高度30-35cm 冠徑20-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1490條