6 | 0.26*1025*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 5600 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
5.08//M9WL000860 【協(xié)議原因:鋅渣,實(shí)際鍍層重量:59.0/55.0】 | |||||
6 | 0.26*1025*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 5600 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
5.45//M9WL000949 【協(xié)議原因:擦劃傷,實(shí)際鍍層重量:61.0/53.0】 | |||||
6 | 0.35*700*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 5300 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
7.82//M9WL000557【協(xié)議原因:沉沒輥輥印, 實(shí)際鍍層重量:51.0/56.0】 | |||||
6 | 0.35*700*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 5300 | 上海永空實(shí)業(yè)有限公司 |
4.5//M9WL000271【協(xié)議原因:鋅渣, 實(shí)際鍍層重量:57.0/54.0】 | |||||
6 | 0.35*755*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-60/60-FB-N5 | 5300 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
4.85//M8WL000621【協(xié)議原因:漏涂(鍍), 實(shí)際鍍層重量:64.0/62.0】 | |||||
6 | 0.35*913*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-60/60-FB-N5 | 5300 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
3.37//M8WL001599【協(xié)議原因:溫度不符, 實(shí)際鍍層重量:44.0/33.0】 | |||||
6 | 0.35*1140*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 5400 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
8.3//M8WL001534【協(xié)議原因:鋅花不均, 實(shí)際鍍層重量:55.0/52.0】 | |||||
6 | 0.37*1038*C | 寶鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N(Grade 80 CL1) | 5500 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
4.27//M7WL002372 | |||||
6 | 0.35*1200*C | 寶鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-RS-50/50-FB-N5 | 6400 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
4.93//M9WL000940 | |||||
6 | 0.35*1200*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 5400 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
6.3//M7WL001762【協(xié)議原因:斑跡,實(shí)際鍍層重量:58.0/56.0】 | |||||
6 | 0.35*1200*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 5400 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
9.64//M9WL000845【協(xié)議原因:鋅浪,實(shí)際鍍層重量:53.0/52.0】 | |||||
18 | 0.4*1000*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5400 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
4.76/M9WL000213 【協(xié)議原因:沉沒輥輥印,實(shí)際鍍層重量:80.0/77.0】 | |||||
18 | 0.5*1000*C | 寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5100 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
3.06//M8WL001927【協(xié)議原因:斑跡,實(shí)際鍍層重量:77.0/77.0】 | |||||
18 | 0.6*1200*C | 寶鋼鍍鋁鋅光卷 | S300GD+AZ-75/75-FB-N | 5800/6050 | 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫 |
10.41//M9WL000680 | |||||
1 | 0.6*1200*C | 寶鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 上海寶騰(運(yùn)輸8號庫,羅春路218號,可加工) |
10.62、10.64、10.72、10.62、10.71、10.69、10.59、10.68、10.73、10.64、//M9BL000192【19.4月】 | |||||
10.82、7.88*2、7.85*2、8.69、10.61//M9BL000192【19.4月】 | |||||
1 | 0.6*1200*C | 寶鋼黃石協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-83/82-N | 4600 | 黃石順鴻物流有限公司 |
10.24//L7920224902 | |||||
1 | 0.6*1200*C | 寶鋼黃石協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | S350GD+AZ-75/75-N | 4600 | 黃石順鴻物流有限公司 |
10.22//L7920268201 | |||||
1 | 0.6*1200*C | 寶鋼黃石協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | S350GD+AZ-83/82-N | 4600 | 黃石順鴻物流有限公司 |
8.8//L7920257102 | |||||
寶 鋼 梅 鋼 鍍 鋁 鋅 光 板 資 源 | |||||
序號 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 牌號 | 價(jià)格 | 倉庫 |
2 | 0.45*1200*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-O | 4900 | 豐蘊(yùn)庫 |
4.83//M7WL001701 | |||||
2 | 0.45*1219*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | S280GD+AZ-50/50-FB-N | 5950 | 豐蘊(yùn)庫 |
6.46//M8WL001518 6.06//M8WL001519 | |||||
1 | 0.5*1000*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 梅盛中儲庫 |
3.962、3.93、//M8EL001155【12月】【云倉開】 | |||||
3.91、4.08、4.07、//M8EL001155【12月】【云倉開】 | |||||
1 | 0.5*1000*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 梅盛中儲庫 |
4.21、4.2、4.21、4.2、4.11、4.16、4.17、4.16、4.17、4.13、(4.582、4.65*2、4.612、4.64、4.57暫未入庫)//M9EL000677【19.6月】 | |||||
1 | 0.5*1000*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫(南京龍騰北路9---1號) |
4.71、4.64、//M9BL000020【19.1月】 | |||||
1 | 0.5*1000*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫(南京龍騰北路9---1號) |
4.65*2、4.61、//M9BL000075【19.2月】 | |||||
1 | 0.5*1000*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫(南京龍騰北路9---1號) |
4.63、4.21、4.21、4.2、4.65、4.18、4.65、4.63//M9BL000163【19.4月】 | |||||
1 | 0.5*1000*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫(南京龍騰北路9---1號) |
4.612、4.65、//M9BL000190【19.4月】 | |||||
4.64、4.63、4.61、//M9BL000190【19.4月】 | |||||
1 | 0.5*1000*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 梅盛中儲庫 |
4.602、4.63、4.602、4.63、4.64、4.63、4.64、4.64、4.64、4.63*2、4.63、4.62*2、4.64、4.63、4.61//M9EL000309【4月】 | |||||
1 | 0.5*1000*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 南京梅盛中儲庫 |
4.58、4.66、4.65、4.54、4.65、4.65、4.615、4.56、4.67*3、4.51、4.66、4.67、4.66、4.67、4.51、//M9EL000452【5月】 | |||||
4.57*3、4.49、4.59、4.58、4.59、4.54、4.6、4.58、4.59、4.54、4.6、4.6、4.57、4.45、4.46、4.45、//M9EL000452【5月】 | |||||
4.42、4.64、4.65、4.57、4.64、4.65//M9EL000452【5月】 | |||||
1 | 0.5*1000*C | 寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室內(nèi)庫 |
2.73//M9WL000640 |
寶山區(qū)盛橋金屬加工廠七號庫提寶鋼協(xié)議鍍鋁鋅光卷現(xiàn)貨